ZANOTTI
Zanotti S.p.a.
Italský výrobce chladících technologií. CHLADÍRENSKÝ SERVIS JEDLIČKA s.r.o. zastupuje tuto firmu v transportním chlazení.
| TEPLOTA OKOLÍ | |||||||
| 30°C | 30°C | 30°C | 40°C | 40°C | 40°C | ||
| m | m3 UŽITKOVÉHO PROSTORU | ||||||
| MODEL | Dofuk | +6°C | 0°C | -20°C | +6°C | 0°C | -20°C |
| Jednotky SPLIT | |||||||
| Z10b | 3.5 | 7.5 | 6 | 2 | 5 | 4 | - |
| Z12b | 3.5 | 8.5 | 8 | 4 | 7 | 6 | 3 |
| FZ007 | 3 | 17 | 13 | - | 13 | 10 | - |
| FZ008 | 3.5 | 18 | 14 | 10 | 14 | 11 | 7 |
| FZ009 | 6 | 27 | 21 | 17 | 21 | 16 | 12 |
| Z20S | 3.5 | 21 | 16 | 10 | 15 | 12 | 8 |
| Z25S | 3.5 | 24 | 19 | 13 | 18 | 13 | 10 |
| Z30S | 4,5 | 26 | 21 | 15 | 20 | 15 | 12 |
| Z38S | 4,5 | 36 | 28 | 21 | 26 | 21 | 16 |
| FZ238 | 6 | 44 | 38,5 | 26 | 30 | 27 | 21,5 |
| FZ248 | 7 | 55 | 40,5 | 30 | 40 | 29 | 26 |
| FZ258 | 7 | 75 | 54 | 41 | 54 | 38 | 35 |
| FZ328 | 4,5 | 36 | 29 | 19 | 25 | 20 | 13 |
| FZ338 | 5,5 | 44,5 | 36 | 21 | 31 | 25 | 14 |
| FZ348 | 6,5 | 62 | 50 | 35 | 43 | 35 | 24 |
| Jednotky DIESEL | |||||||
| DFZ425 | 6 | 42 | 34 | 30 | 26 | 23 | 21 |
| DFZ430 | 7 | 66 | 57 | 41 | 39 | 32 | 25 |
| DFZ435 | 7,5 | 69 | 58 | 51 | 48 | 40 | 32 |
| DFZ465 | 8,5 | 80 | 66 | 54 | 58 | 56 | 46 |
| DFZ495 | 10,5 | 100 | 85 | 75 | 85 | 60 | 55 |
| DFZ465U | 8,5 | 76 | 65 | 54 | 58 | 48 | 40 |
| DFZ495U | 10,5 | 98 | 85 | 70 | 70 | 63 | 52 |
| Návěsové Jednotky | |||||||
| TFZ614 | 15 | 90 | 90 | 80 | 90 | 90 | 70 |
| TFZ620 | 15 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Split jednotky Zer0° [3776.5kB]
Nová řada chladících jednotek Transportního chlazení "Zer0°"
Firma přivádí na trh novou řadu výrobků firmy Zanotti pro chlazení vozidel.



